Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 679.91 W/m2
Minimo 290.61 W/m2
21 Dicembre
Massima 979.48 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.41 335.58
15 Febbraio 12.46 499.076
15 Marzo 12.41 689.908
15 Aprile 13.32 856.697
15 Maggio 13.28 948.341
15 Giugno 13.32 979.269
15 Luglio 13.38 961.574
15 Agosto 13.36 890.054
15 Settembre 13.27 751.764
15 Ottobre 13.17 568.23
15 Novembre 12.16 384.684
15 Dicembre 12.27 293.401

Giorni


1 Gennaio 12.35 298.809
2 Gennaio 12.36 300.475
3 Gennaio 12.36 302.297
4 Gennaio 12.36 304.267
5 Gennaio 12.37 306.39
6 Gennaio 12.37 308.659
7 Gennaio 12.38 311.079
8 Gennaio 12.38 313.643
9 Gennaio 12.39 316.353
10 Gennaio 12.39 319.208
11 Gennaio 12.40 322.203
12 Gennaio 12.40 325.342
13 Gennaio 12.40 328.617
14 Gennaio 12.41 332.031
15 Gennaio 12.41 335.58
16 Gennaio 12.41 339.261
17 Gennaio 12.42 343.076
18 Gennaio 12.42 347.019
19 Gennaio 12.42 351.087
20 Gennaio 12.43 355.282
21 Gennaio 12.43 359.599
22 Gennaio 12.43 364.035
23 Gennaio 12.44 368.588
24 Gennaio 12.44 373.257
25 Gennaio 12.44 378.037
26 Gennaio 12.44 382.925
27 Gennaio 12.45 388.012
28 Gennaio 12.45 393.116
29 Gennaio 12.45 398.321
30 Gennaio 12.45 403.622
31 Gennaio 12.45 409.018
1 Febbraio 12.45 414.504
2 Febbraio 12.46 420.08
3 Febbraio 12.46 425.741
4 Febbraio 12.46 431.483
5 Febbraio 12.46 437.304
6 Febbraio 12.46 443.199
7 Febbraio 12.46 449.166
8 Febbraio 12.46 455.201
9 Febbraio 12.46 461.301
10 Febbraio 12.46 467.463
11 Febbraio 12.46 473.683
12 Febbraio 12.46 479.957
13 Febbraio 12.46 486.283
14 Febbraio 12.46 492.657
15 Febbraio 12.46 499.076
16 Febbraio 12.46 505.535
17 Febbraio 12.46 512.032
18 Febbraio 12.46 518.563
19 Febbraio 12.46 525.124
20 Febbraio 12.46 531.713
21 Febbraio 12.46 538.326
22 Febbraio 12.46 544.959
23 Febbraio 12.45 551.61
24 Febbraio 12.45 558.277
25 Febbraio 12.45 564.954
26 Febbraio 12.45 571.639
27 Febbraio 12.45 578.328
28 Febbraio 12.45 585.017
29 Febbraio 12.45 591.705
1 Marzo 12.44 598.39
2 Marzo 12.44 605.068
3 Marzo 12.44 611.734
4 Marzo 12.44 618.386
5 Marzo 12.43 625.022
6 Marzo 12.43 631.64
7 Marzo 12.43 638.237
8 Marzo 12.43 644.807
9 Marzo 12.43 651.35
10 Marzo 12.42 657.866
11 Marzo 12.42 664.349
12 Marzo 12.42 670.795
13 Marzo 12.41 677.205
14 Marzo 12.41 683.578
15 Marzo 12.41 689.908
16 Marzo 12.41 696.193
17 Marzo 12.40 702.433
18 Marzo 12.40 708.626
19 Marzo 12.40 714.768
20 Marzo 12.39 720.857
21 Marzo 12.39 726.895
22 Marzo 12.39 732.876
23 Marzo 12.39 738.798
24 Marzo 12.38 744.664
25 Marzo 12.38 750.469
26 Marzo 12.38 756.21
27 Marzo 13.37 761.889
28 Marzo 13.37 767.503
29 Marzo 13.37 773.049
30 Marzo 13.36 778.528
31 Marzo 13.36 783.94
1 Aprile 13.36 789.28
2 Aprile 13.35 794.548
3 Aprile 13.35 799.747
4 Aprile 13.35 804.872
5 Aprile 13.35 810.395
6 Aprile 13.34 815.374
7 Aprile 13.34 820.277
8 Aprile 13.34 825.103
9 Aprile 13.33 829.85
10 Aprile 13.33 834.523
11 Aprile 13.33 839.116
12 Aprile 13.33 843.629
13 Aprile 13.32 848.064
14 Aprile 13.32 852.421
15 Aprile 13.32 856.697
16 Aprile 13.32 860.893
17 Aprile 13.31 865.008
18 Aprile 13.31 869.045
19 Aprile 13.31 873
20 Aprile 13.31 876.874
21 Aprile 13.31 880.668
22 Aprile 13.30 884.382
23 Aprile 13.30 888.016
24 Aprile 13.30 891.57
25 Aprile 13.30 895.043
26 Aprile 13.30 898.436
27 Aprile 13.29 901.749
28 Aprile 13.29 904.986
29 Aprile 13.29 908.143
30 Aprile 13.29 911.221
1 Maggio 13.29 914.221
2 Maggio 13.29 917.143
3 Maggio 13.29 919.988
4 Maggio 13.29 922.757
5 Maggio 13.29 925.449
6 Maggio 13.28 928.067
7 Maggio 13.28 930.61
8 Maggio 13.28 933.079
9 Maggio 13.28 935.475
10 Maggio 13.28 937.797
11 Maggio 13.28 940.048
12 Maggio 13.28 942.226
13 Maggio 13.28 944.334
14 Maggio 13.28 946.372
15 Maggio 13.28 948.341
16 Maggio 13.28 950.241
17 Maggio 13.28 952.074
18 Maggio 13.28 953.839
19 Maggio 13.28 955.539
20 Maggio 13.28 957.172
21 Maggio 13.28 958.741
22 Maggio 13.28 960.246
23 Maggio 13.29 961.689
24 Maggio 13.29 963.07
25 Maggio 13.29 964.389
26 Maggio 13.29 965.647
27 Maggio 13.29 966.845
28 Maggio 13.29 967.984
29 Maggio 13.29 969.064
30 Maggio 13.29 970.085
31 Maggio 13.29 971.05
1 Giugno 13.30 971.959
2 Giugno 13.30 972.812
3 Giugno 13.30 973.611
4 Giugno 13.30 974.354
5 Giugno 13.30 975.043
6 Giugno 13.30 975.678
7 Giugno 13.31 976.262
8 Giugno 13.31 976.793
9 Giugno 13.31 977.273
10 Giugno 13.31 977.701
11 Giugno 13.31 978.077
12 Giugno 13.32 978.404
13 Giugno 13.32 978.882
14 Giugno 13.32 979.1
15 Giugno 13.32 979.269
16 Giugno 13.32 979.387
17 Giugno 13.33 979.458
18 Giugno 13.33 979.481
19 Giugno 13.33 979.455
20 Giugno 13.33 979.379
21 Giugno 13.34 979.255
22 Giugno 13.34 979.085
23 Giugno 13.34 978.866
24 Giugno 13.34 978.599
25 Giugno 13.34 978.283
26 Giugno 13.35 977.919
27 Giugno 13.35 977.508
28 Giugno 13.35 977.049
29 Giugno 13.35 976.54
30 Giugno 13.35 975.982
1 Luglio 13.36 975.376
2 Luglio 13.36 974.722
3 Luglio 13.36 974.018
4 Luglio 13.36 973.263
5 Luglio 13.36 972.459
6 Luglio 13.36 971.603
7 Luglio 13.37 970.698
8 Luglio 13.37 969.742
9 Luglio 13.37 968.735
10 Luglio 13.37 967.674
11 Luglio 13.37 966.561
12 Luglio 13.37 965.395
13 Luglio 13.37 964.175
14 Luglio 13.38 962.901
15 Luglio 13.38 961.574
16 Luglio 13.38 960.191
17 Luglio 13.38 958.752
18 Luglio 13.38 957.257
19 Luglio 13.38 955.705
20 Luglio 13.38 954.095
21 Luglio 13.38 952.427
22 Luglio 13.38 950.7
23 Luglio 13.38 948.913
24 Luglio 13.38 947.067
25 Luglio 13.38 945.159
26 Luglio 13.38 943.191
27 Luglio 13.38 941.16
28 Luglio 13.38 939.068
29 Luglio 13.38 936.911
30 Luglio 13.38 934.691
31 Luglio 13.38 932.407
1 Agosto 13.38 930.058
2 Agosto 13.38 927.643
3 Agosto 13.38 925.162
4 Agosto 13.38 922.614
5 Agosto 13.38 919.998
6 Agosto 13.37 917.315
7 Agosto 13.37 914.566
8 Agosto 13.37 911.747
9 Agosto 13.37 908.859
10 Agosto 13.37 905.901
11 Agosto 13.37 902.872
12 Agosto 13.37 899.773
13 Agosto 13.36 896.604
14 Agosto 13.36 893.365
15 Agosto 13.36 890.054
16 Agosto 13.36 886.671
17 Agosto 13.36 883.215
18 Agosto 13.35 879.689
19 Agosto 13.35 876.091
20 Agosto 13.35 872.42
21 Agosto 13.35 868.675
22 Agosto 13.34 864.498
23 Agosto 13.34 860.606
24 Agosto 13.34 856.641
25 Agosto 13.34 852.603
26 Agosto 13.33 848.495
27 Agosto 13.33 844.314
28 Agosto 13.33 840.061
29 Agosto 13.32 835.736
30 Agosto 13.32 831.342
31 Agosto 13.32 826.876
1 Settembre 13.31 822.338
2 Settembre 13.31 817.733
3 Settembre 13.31 813.057
4 Settembre 13.30 808.31
5 Settembre 13.30 803.498
6 Settembre 13.30 798.617
7 Settembre 13.29 793.667
8 Settembre 13.29 788.654
9 Settembre 13.29 783.573
10 Settembre 13.28 778.427
11 Settembre 13.28 773.22
12 Settembre 13.28 767.947
13 Settembre 13.27 762.613
14 Settembre 13.27 757.219
15 Settembre 13.27 751.764
16 Settembre 13.26 746.252
17 Settembre 13.26 740.682
18 Settembre 13.26 735.054
19 Settembre 13.25 729.375
20 Settembre 13.25 723.64
21 Settembre 13.24 717.853
22 Settembre 13.24 712.018
23 Settembre 13.24 706.133
24 Settembre 13.23 700.199
25 Settembre 13.23 694.223
26 Settembre 13.23 688.201
27 Settembre 13.22 682.137
28 Settembre 13.22 676.035
29 Settembre 13.22 669.893
30 Settembre 13.21 663.715
1 Ottobre 13.21 657.505
2 Ottobre 13.21 651.261
3 Ottobre 13.20 644.986
4 Ottobre 13.20 638.686
5 Ottobre 13.20 632.36
6 Ottobre 13.20 626.008
7 Ottobre 13.19 619.639
8 Ottobre 13.19 613.251
9 Ottobre 13.19 606.846
10 Ottobre 13.18 600.427
11 Ottobre 13.18 594
12 Ottobre 13.18 587.563
13 Ottobre 13.18 581.12
14 Ottobre 13.17 574.674
15 Ottobre 13.17 568.23
16 Ottobre 13.17 561.788
17 Ottobre 13.17 555.351
18 Ottobre 13.17 548.921
19 Ottobre 13.16 542.504
20 Ottobre 13.16 536.102
21 Ottobre 13.16 529.717
22 Ottobre 13.16 523.352
23 Ottobre 13.16 517.01
24 Ottobre 13.16 510.695
25 Ottobre 13.16 504.408
26 Ottobre 13.15 498.156
27 Ottobre 13.15 491.939
28 Ottobre 13.15 485.761
29 Ottobre 13.18 479.559
30 Ottobre 12.15 473.279
31 Ottobre 12.15 467.243
1 Novembre 12.15 461.258
2 Novembre 12.15 455.328
3 Novembre 12.15 449.456
4 Novembre 12.15 443.645
5 Novembre 12.15 437.899
6 Novembre 12.15 432.221
7 Novembre 12.15 426.614
8 Novembre 12.15 421.08
9 Novembre 12.15 415.624
10 Novembre 12.15 410.248
11 Novembre 12.16 404.956
12 Novembre 12.16 399.751
13 Novembre 12.16 394.636
14 Novembre 12.16 389.612
15 Novembre 12.16 384.684
16 Novembre 12.16 379.853
17 Novembre 12.17 375.124
18 Novembre 12.17 370.501
19 Novembre 12.17 365.983
20 Novembre 12.17 361.575
21 Novembre 12.17 357.277
22 Novembre 12.18 353.096
23 Novembre 12.18 349.033
24 Novembre 12.18 345.087
25 Novembre 12.19 341.264
26 Novembre 12.19 337.567
27 Novembre 12.19 333.994
28 Novembre 12.20 330.55
29 Novembre 12.20 327.239
30 Novembre 12.20 324.058
1 Dicembre 12.21 321.013
2 Dicembre 12.21 318.105
3 Dicembre 12.21 315.333
4 Dicembre 12.22 312.704
5 Dicembre 12.22 310.215
6 Dicembre 12.23 307.869
7 Dicembre 12.23 305.668
8 Dicembre 12.24 303.612
9 Dicembre 12.24 301.704
10 Dicembre 12.25 299.942
11 Dicembre 12.25 298.333
12 Dicembre 12.25 296.871
13 Dicembre 12.26 295.563
14 Dicembre 12.26 294.404
15 Dicembre 12.27 293.401
16 Dicembre 12.27 292.548
17 Dicembre 12.28 291.853
18 Dicembre 12.28 291.309
19 Dicembre 12.29 290.923
20 Dicembre 12.29 290.689
21 Dicembre 12.30 290.614
22 Dicembre 12.30 290.692
23 Dicembre 12.31 290.928
24 Dicembre 12.31 291.318
25 Dicembre 12.32 291.866
26 Dicembre 12.32 292.567
27 Dicembre 12.33 293.426
28 Dicembre 12.33 294.438
29 Dicembre 12.34 295.606
30 Dicembre 12.34 296.927
31 Dicembre 12.35 298.403


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno